Стоимость услуг по оценке
Стоимость услуг по оценке в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально и зависит от трудозатрат оценщика, срочности работ и состава документов, предоставленных Заказчиком для проведения независимой оценки.
Стоимость оценочных работ с примерным уровнем цен представлена в таблице ниже:
ПРАЙС-ЛИСТ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ
Наименование услуги | Стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка объектов движимого имущества: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- транспортного средства | от 2000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- оружия | от 2000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- оборудования | от 3000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка ущерба |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- от залития | от 5000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- от пожара | от 5000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- исковое заявление | от 1000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка объектов недвижимого имущества: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- квартиры | от 2500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- земельного участка | от 3000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- дома | от 6000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка акций | от 2500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | от 6000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка ущерба от затопления или пожара | от 5000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности | от 10000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка предприятия (бизнеса) | от 6000 руб. |
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ
Помните о том, что стоимость оценочных услуг в соответствии с федеральным законом не может исчисляться как процент от стоимости объекта оценки. Основными позициями при расчете стоимости услуг по оценке являются сам объект оценки, сроки проведения оценки, квалификация оценщика (то есть стоимость работ по оценке напрямую зависит и от времени работы специалиста и от его опыта и знаний). Стоимость услуг по оценке, приведенная в таблице, является лишь примерным показателем. Для каждого конкретного заказчика стоимость услуг по оценке определяется в индивидуальном порядке после проведения предварительного осмотра объекта, изучения необходимой информации и переговоров. Таким образом, стоимость оценочных услуг может быть и ниже, и выше, приведенной в таблице.